Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
1. Presentación del producto
2. Especificaciones técnicas
Artículo | 307# 401# 603# 3 piezas de lata redonda |
Solicitud | Alimentos enlatados |
Material | Cuerpo: Acero de hojalata, Tapa: Acero sin estaño |
Espesor | 0,18 mm-0,24 mm |
Diámetro de lata | 83,30 mm, 98,9 mm, 153 mm |
Altura de lata | 116 mm (50 ~ 180 mm disponibles) |
Volumen | 580g |
Tipo de tapa | 307# 401# 603# Tapa normal/tapa de fácil apertura |
Recubrimiento interno | Recubrimiento de estaño, oro, blanco, aluminio (BPA NI disponible) |
Revestimiento externo | Impresión en color normal y OEM |
Embalaje | Puede cuerpo en plataforma, EOE en cajas de cartón |
Cantidad mínima de pedido | Contenedor 1×40HQ por artículo |
3. Lata redonda de 3 piezas
No. | Artículo | Diámetro | Altura de lata |
1 | 202# lata | 52,3 mm | 50~125 mm |
2 | 211# lata | 65,3 mm | 50~125 mm |
3 | 300# lata | 72,9 mm | 50~125 mm |
4 | 307# lata | 83,3 mm | 50~125 mm |
5 | 401# lata | 98,9 mm | 50~125 mm |
6 | 603# lata | 153,5 mm | 68~180 mm |
1. Presentación del producto
2. Especificaciones técnicas
Artículo | 307# 401# 603# 3 piezas de lata redonda |
Solicitud | Alimentos enlatados |
Material | Cuerpo: Acero de hojalata, Tapa: Acero sin estaño |
Espesor | 0,18 mm-0,24 mm |
Diámetro de lata | 83,30 mm, 98,9 mm, 153 mm |
Altura de lata | 116 mm (50 ~ 180 mm disponibles) |
Volumen | 580g |
Tipo de tapa | 307# 401# 603# Tapa normal/tapa de fácil apertura |
Recubrimiento interno | Recubrimiento de estaño, oro, blanco, aluminio (BPA NI disponible) |
Revestimiento externo | Impresión en color normal y OEM |
Embalaje | Puede cuerpo en plataforma, EOE en cajas de cartón |
Cantidad mínima de pedido | Contenedor 1×40HQ por artículo |
3. Lata redonda de 3 piezas
No. | Artículo | Diámetro | Altura de lata |
1 | 202# lata | 52,3 mm | 50~125 mm |
2 | 211# lata | 65,3 mm | 50~125 mm |
3 | 300# lata | 72,9 mm | 50~125 mm |
4 | 307# lata | 83,3 mm | 50~125 mm |
5 | 401# lata | 98,9 mm | 50~125 mm |
6 | 603# lata | 153,5 mm | 68~180 mm |