штат: | |
---|---|
Количество: | |
1. Демонстрация продукта
2. Технические характеристики
Элемент | Овальная консервная банка на 15 унций |
Приложение | Упаковка рыбы, консервы |
Материал | Оловянная сталь |
Толщина | 0,20 мм |
Измерение | Д159×Ш107×В37мм |
Объем | 15 унций / 397 г |
Тип крышки | Овальная нормальная крышка / легко открывающийся конец |
Внутреннее покрытие | Алюминий (доступен BPA NI) |
Внешнее покрытие | Обычная цветная печать OEM |
Упаковка | Консервный корпус на поддоне, EOE в картонных коробках |
Количество загрузки | 80910 банок/контейнер 40HQ |
минимальный заказ | 1 контейнер × 40HQ на единицу |
3. Овальная консервная банка из двух частей.
Нет. | Элемент | Объем | Измерение |
1 | 604 # овальная банка | 7,5 унций | Д126×Ш83×В31мм |
2 | 601# овальная банка | 15 унций | Д159×Ш107×В37мм |
1. Демонстрация продукта
2. Технические характеристики
Элемент | Овальная консервная банка на 15 унций |
Приложение | Упаковка рыбы, консервы |
Материал | Оловянная сталь |
Толщина | 0,20 мм |
Измерение | Д159×Ш107×В37мм |
Объем | 15 унций / 397 г |
Тип крышки | Овальная нормальная крышка / легко открывающийся конец |
Внутреннее покрытие | Алюминий (доступен BPA NI) |
Внешнее покрытие | Обычная цветная печать OEM |
Упаковка | Консервный корпус на поддоне, EOE в картонных коробках |
Количество загрузки | 80910 банок/контейнер 40HQ |
минимальный заказ | 1 контейнер × 40HQ на единицу |
3. Овальная консервная банка из двух частей.
Нет. | Элемент | Объем | Измерение |
1 | 604 # овальная банка | 7,5 унций | Д126×Ш83×В31мм |
2 | 601# овальная банка | 15 унций | Д159×Ш107×В37мм |