Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
1. Presentación del producto
2. Especificaciones técnicas
Artículo | Lata redonda 307# 83 mm |
Solicitud | Alimentos enlatados |
Material | Acero sin estaño |
Espesor | 0,17 mm |
Diámetro de lata | 83,3 mm |
Altura de lata | 28~54 mm |
Volumen | 140~250g |
Tipo de tapa | 307# Extremo abierto fácil |
Recubrimiento interno | Oro, Aluminio (BPA NI disponible) |
Revestimiento externo | Dorado, liso, impresión en color OEM |
Embalaje | Puede cuerpo en plataforma, EOE en cajas de cartón |
Cantidad mínima de pedido | Contenedor 1×40HQ por artículo |
Lata redonda de 3,2 piezas/lata tipo cuenco
No. | Diámetro | Altura | Volumen |
1 | 52mm / 202# | 38mm | 50g |
2 | 65mm / 211# | 34~40mm | 90~105g |
3 | 73mm / 300# | 27~57 mm | 90~200g |
4 | 83mm / 307# | 28~54 mm | 140~250g |
5 | 99mm / 401# | 46mm | 293g |
6 | 731# Lata de tazón / 300# | 31mm | 95g |
1. Presentación del producto
2. Especificaciones técnicas
Artículo | Lata redonda 307# 83 mm |
Solicitud | Alimentos enlatados |
Material | Acero sin estaño |
Espesor | 0,17 mm |
Diámetro de lata | 83,3 mm |
Altura de lata | 28~54 mm |
Volumen | 140~250g |
Tipo de tapa | 307# Extremo abierto fácil |
Recubrimiento interno | Oro, Aluminio (BPA NI disponible) |
Revestimiento externo | Dorado, liso, impresión en color OEM |
Embalaje | Puede cuerpo en plataforma, EOE en cajas de cartón |
Cantidad mínima de pedido | Contenedor 1×40HQ por artículo |
Lata redonda de 3,2 piezas/lata tipo cuenco
No. | Diámetro | Altura | Volumen |
1 | 52mm / 202# | 38mm | 50g |
2 | 65mm / 211# | 34~40mm | 90~105g |
3 | 73mm / 300# | 27~57 mm | 90~200g |
4 | 83mm / 307# | 28~54 mm | 140~250g |
5 | 99mm / 401# | 46mm | 293g |
6 | 731# Lata de tazón / 300# | 31mm | 95g |