Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
1. Presentación del producto
2. Especificaciones técnicas
Artículo | lata apilable del cuenco de 95g 300# |
Solicitud | Paté de Pollo, Paté de Pescado, etc. |
Material | Acero sin estaño |
Espesor | 0,17 mm |
Diámetro de lata | 65,30 mm |
Altura de lata | 31mm |
Volumen | 95g |
Tipo de tapa | Extremo abierto fácil 300# |
Recubrimiento interno | Aluminio (BPA NI disponible) |
Revestimiento externo | Dorado, liso, impresión en color OEM |
Embalaje | Puede cuerpo en cajas de cartón, EOE en cajas de cartón |
Cantidad de carga | Contenedor de 1.200.000 latas/20GP |
Cantidad mínima de pedido | 1 contenedor de 20 GP por artículo. |
3. Lata redonda de hojalata/tazón de 2 piezas
No. | Diámetro | Altura | Volumen |
1 | 52mm / 202# | 38mm | 50g |
2 | 65mm / 211# | 34~40mm | 90~105g |
3 | 73mm / 300# | 27~57 mm | 90~200g |
4 | 83mm / 307# | 28~54 mm | 140~250g |
5 | 99mm / 401# | 46mm | 293g |
6 | 731# Lata de tazón / 300# | 31mm | 95g |
1. Presentación del producto
2. Especificaciones técnicas
Artículo | lata apilable del cuenco de 95g 300# |
Solicitud | Paté de Pollo, Paté de Pescado, etc. |
Material | Acero sin estaño |
Espesor | 0,17 mm |
Diámetro de lata | 65,30 mm |
Altura de lata | 31mm |
Volumen | 95g |
Tipo de tapa | Extremo abierto fácil 300# |
Recubrimiento interno | Aluminio (BPA NI disponible) |
Revestimiento externo | Dorado, liso, impresión en color OEM |
Embalaje | Puede cuerpo en cajas de cartón, EOE en cajas de cartón |
Cantidad de carga | Contenedor de 1.200.000 latas/20GP |
Cantidad mínima de pedido | 1 contenedor de 20 GP por artículo. |
3. Lata redonda de hojalata/tazón de 2 piezas
No. | Diámetro | Altura | Volumen |
1 | 52mm / 202# | 38mm | 50g |
2 | 65mm / 211# | 34~40mm | 90~105g |
3 | 73mm / 300# | 27~57 mm | 90~200g |
4 | 83mm / 307# | 28~54 mm | 140~250g |
5 | 99mm / 401# | 46mm | 293g |
6 | 731# Lata de tazón / 300# | 31mm | 95g |